対応表トップに戻ります。
スズキ車一覧に戻ります。
ワゴンR
排気量 | 車種形式 | エンジン形式 | エンジン詳細 | 年式 | 360x3対応品番 | 必要本数 |
660 | CT21S,CV21S | F6A | 4バルブ | H5.9-H10.10 | - | 3 |
660 | CT21S,CV21S | F6A | 2バルブターボ | H7.2-H10.10 | ※D5RIIx2 | 3 |
660 | CT51S,CV51S | K6A | 4バルブ | H9.4-H10.10 | - | 3 |
660 | CT51S,CV51S | K6A | ターボ | H9.4-H10.10 | - | 3 |
660 | CT51S,CV51S(コラムAT) | K6A | 4バルブ | H9.11-H10.10 | - | 3 |
660 | MC11S | F6A | 4バルブ | H10.10-H11.10 | - | 3 |
660 | MC11S | F6A | 2バルブターボ | H10.10-H13.11 | ※D5RIIx2 | 3 |
660 | MC11S | F6A | CNG | H11.6- | - | 3 |
660 | MC12S | F6A | 2バルブターボ | H12.12-H13.11 | ※D5RIIx2 | 3 |
660 | MC21S | K6A | 4バルブ | H10.10-H12.12 | - | 3 |
660 | MC21S | K6A | 4バルブDOHCターボ | H10.10-H12.12 | - | 3 |
660 | MC22S | K6A | 4バルブ | H12.12-H15.9 | - | 3 |
660 | MC22S | K6A | 4バルブDOHCターボ | H12.12-H15.9 | - | 3 |
660 | MH21S,MH22S | K6A | DOHC | H15.9- | - | 3 |
660 | MH21S.MH22S | K6A | DOHCターボ | H15.9- | - | 3 |
660 | MH21S.MH22S | K6A | DOHCターボ・DI | H15.9- | - | 3 |
※F6A(2バルブ)搭載車はD5RIIx2が対応となりますが、六角対辺が純正と異なるため取付時に16mm用のソケットレンチが必要となります。