| Displacement | Model | E/G model | E/G type | Year | Multi Spark (Amount) | Winning Cable (price) |
| 1200 | A71/V | 4G42 | 73.1-75.10 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1200 | A75 | 4G36 | 75.10-76.10 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1200 | A75 | 4G36 | 76.11-77.6 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1400 | A72/V | 4G33 | 73.1-76.10 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1400 | A72 | 4G33 | 76.11-77.6 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1600 | A73(noGSR) | 4G32 | 73.1-76.10 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1600 | A73(noGSR) | 4G32 | 76.11-78.2 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1600 | A73(GSR) | 4G32 | 73.1-78.2 | D4,D4RII(4) | - |
| Displacement | Model | E/G model | E/G type | Year | Multi Spark (Amount) | Winning Cable (price) |
| 1200 | A141 | G11B | 77.5-79.2 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1200 | A141 | 4G11 | 79.1-81.10 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1200 | A148V | G11B | 81.10-85.1 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1400 | A143 | G33B | 77.7-78.3 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1400 | A142,149V | G12B | 78.4-85.1 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1400 | A142V | 4G12 | 79.1-81.10 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1600 | A144 | G32B | 78.2-79.2 | D4,D4RII(4) | - |
| Displacement | Model | E/G model | E/G type | Year | Multi Spark (Amount) | Winning Cable (price) |
| 1300 | C11V | G13B | 85.2-92.5 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1300 | C61A | 4G13 | 88.6-91.10 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1500 | C12W/V,32V | G15B | 85.2-92.5 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1500 | C62A,72A | 4G15 | 88.7-91.10 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1600 | C63A,73A | 4G61 | DOHC | 88.6-91.10 | D4,D4RII(4) | - |
| 1600 | C63A,73A | 4G61 | DOHCturbo | 88.6-91.10 | D4,D4RII(4) | - |
| 1800 | C37W | G37B | 86.9-90.10 | D4,D4RII(4) | - | |
| 1800 | C37W | 4G37 | 90.10-92.5 | D4,D4RII(4) | - |
| Displacement | Model | E/G model | E/G type | Year | Multi Spark (Amount) | Winning Cable (price) |
| 1300 | CB1A | 4G13 | cab | 91.10-95.10 | D4,D4RII(4) | - |
| 1500 | CB2A | 4G15 | ECI-MVV | 91.10-95.10 | D4,D4RII(4) | - |
| 1500 | CB3A | 4G91 | DOHC cab | 91.10-95.10 | D4,D4RII(4) | - |
| 1500 | CB3A | 4G91 | DOHC ECI | 91.10-95.10 | D4,D4RII(4) | - |
| 1600 | CB6A | 6A10 | DOHC ECI | 91.10-95.10 | D4,D4RII(6) | - |
| 1600 | CB4A | 4G92 | DOHC MIVEC | 92.10-95.10 | D4,D4RII(4) | 61329(\24,000) |
| 1600 | CB4A | 4G92 | DOHC MIVEC-MD | 92.10-95.10 | D4,D4RII(4) | 61330(\24,000) |
| 1800 | CB5AR | 4G93 | 92.10-96.10 | D4,D4RII(4) | - |
| Displacement | Model | E/G model | E/G type | Year | Multi Spark (Amount) | Winning Cable (price) |
| 1500 | CD3A | 4G91 | DOHC cab | 91.10-95.10 | D4,D4RII(4) | - |
| 1500 | CD3A | 4G91 | DOHC ECI | 91.10-95.10 | D4,D4RII(4) | - |
| 1800 | CD5A | 4G93 | DOHCturbo | 91.10-95.10 | D4,D4RII(4) | - |
| 2000 | CD9A(EvoI) | 4G63 | DOHCturbo | 91.10-94.1 | D4,D4RII(4) | 61335(\24,000) |
| Displacement | Model | E/G model | E/G type | Year | Multi Spark (Amount) | Winning Cable (price) |
| 2000 | CE9A(EvoII) | 4G63 | DOHCturbo | 94.1-94.9 | D4,D4RII(4) | 61336(\24,000) |
| 2000 | CE9A(EvoIII) | 4G63 | DOHCturbo | 94.9-96.8 | D4,D4RII(4) | 61337(\24,000) |
| Displacement | Model | E/G model | E/G type | Year | Multi Spark (Amount) | Winning Cable (price) |
| 1300 | CK1A | 4G13 | 95.10- | D4,D4RII(4) | - | |
| 1500 | CK2A | 4G15 | MVV | 95.10-97.8 | D4,D4RII(4) | - |
| 1500 | CK2A | 4G15 | DOHC | 95.10- | D4,D4RII(4) | - |
| 1600 | CK4A | 4G92 | DOHC MIVEC | 95.10- | D4,D4RII(4) | 61341(\12,000) |
| 1800 | CK6A | 6A11 | 95.10- | D4,D4RII(6) | - |
| Displacement | Model | E/G model | E/G type | Year | Multi Spark (Amount) | Winning Cable (price) |
| 1500 | CM2A | 4G15 | DOHC | 95.10- | D4,D4RII(4) | - |
| 1800 | CM5A | 4G93 | DOHCturbo | 95.10- | D4,D4RII(4) | 61344(\24,000) |
| Displacement | Model | E/G model | E/G type | Year | Multi Spark (Amount) | Winning Cable (price) |
| 2000 | CN9A(EvoIV) | 4G63 | DOHCturbo | 96.8- | D4,D4RII(4) | 61345(\12,000) |
| Displacement | Model | E/G model | E/G type | Year | Multi Spark (Amount) | Winning Cable (price) |
| 2000 | CP9A(EvoV,VI) | 4G63 | DOHCturbo | 96.8- | D4,D4RII(4) | 61346(\12,000) |
Evo=Evolution