主にアメリカ車やドイツ車の一部に対応
360x3マルチスパークプラグ「G4C」
コニカルシートタイプのマルチスパークプラグ
主にアメリカ車に対応しますが、一部ドイツ車にも対応となります。
マツダ車にも一部対応します。
低速トルク充実のスパークプラグです。
| MAZDA(マツダ)車対応表 | ||||
| 排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
| MPV | ||||
| 2300 | LW3W | L3 | H14.4-H18.2 | 4 |
| 2500 | LW5W | GY-DE | H11.6-H14.4 | 6 |
| 3000 | LWFW | AJ | H14.4-H18.2 | 6 |
| アクセラ(AXELA) | ||||
| 2000 | BKEP | LF-DE | H15.10-H18.6 | 4 |
| 2300 | BK3P | L3-VE | H15.10-H18.6 | 4 |
| アテンザ(ATENZA) | ||||
| 2000 | GGEP/GGES | LF-DE | H14.5-H17.6 | 4 |
| 2300 | GG3P/GG3S | L3-VE | H14.5-H17.6 | 4 |
| アテンザスポーツワゴン(ATENZA SPORTSWAGON) | ||||
| 2000 | GYEW | LF-DE | H14.6-H17.6 | 4 |
| 2300 | GY3W | L3-VE | H14.6-H17.6 | 4 |
| トリビュート(TRIBUTE) | ||||
| 2300 | EP3W | L3 | H15.12- | 4 |
| 3000 | EPFW | AJ | H12.11-H15.12 | 6 |
| プレマシー(PREMACY) | ||||
| 2000 | CR3W | LF-DE | H17.2-H19.9 | 4 |
| 2300 | CR3W | L3-VE | H17.2-H19.9 | 4 |
| MELCEDES-BENZ(メルセデスベンツ)車対応表 | ||||
| 排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
| 190E | ||||
| 2000 | E-201024 | 1026 | 1984.9-1988.8 | 4 |
| 2300 | E-201034(2.3-16) | 1028 | 1986.1-1987.12 | 4 |
| E-201028(2.3) | 102 | 1990.7-1993.8 | 4 | |
| 2500 | E-201035(2.3-16) | 1020 | 1988.11-1993.8 | 5 |
| 2600 | E-201029(2.6) | 1034 | 1987.1-1993.8 | 6 |
| 230E | ||||
| 2300 | E-123223 | - | 1981.7-1985.12 | 4 |
| E-124023 | 102 | 1986.3-1993.6 | 4 | |
| 230GE | ||||
| 2300 | E-460238 | - | 1987.1-1992.8 | 4 |
| E-460239 | - | 1988.5-1992.8 | 4 | |
| 230TE | ||||
| 2300 | E-124083 | 102 | 1986.8-1992.8 | 4 |
| E-124083 (ステーションワゴン) |
102 | 1990.4- | 4 | |
| 260E | ||||
| 2600 | E-124026 | 1034 | 1987.1-1989.8 | 6 |
| E-124027(ロング) | - | 1991.8-1992.8 | 6 | |
| 300CE | ||||
| 3000 | E-124050 | 103 | 1987.9-1992.8 | 6 |
| E-124051 | - | 1989.11-1992.8 | 6 | |
| E-124051(24クーペ) | 104 | 1990.1-1992.8 | 6 | |
| 300E | ||||
| 3000 | E-124030 | 103 | 1986.1-1992.8 | 6 |
| E-124230(マチック) | 103 | 1989.10-1993.6 | 6 | |
| E-124230(4マチック) | 103 | 1990.4-1993.6 | 6 | |
| 300GE | ||||
| 3000 | E-463227 (ロングステーションワゴン) |
- | 1991.4-1993.7 | 6 |
| E-463228 (ショートステーションワゴン) |
- | 1991.4-1993.7 | 6 | |
| E-463228 (ステーションワゴン) |
- | 1993.2- | 6 | |
| E-463227 (ステーションワゴン) |
- | 1993.2-1993.7 | 6 | |
| 300SE | ||||
| 3000 | E-126024 | 103 | 1986.4-1991.6 | 6 |
| 300TE | ||||
| 3000 | E-124290(マチック) | 103 | 1989.10-1993.6 | 6 |
| E-124090 | 103 | 1989.2-1992.8 | 6 | |
| E-124090 (ステーションワゴン) |
103 | 1990.4-1992.8 | 6 | |
| E-124290 (4マチック ステーションワゴン) |
103 | 1990.4-1993.6 | 6 | |
| BUICK(ビュイック)車対応表 | ||||
| 排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
| パークアベニュー(PARK AVENUE) | ||||
| 3800 | E-BC33A | - | 1984.10- | 6 |
| E-BC33D | - | 1991.1- | 6 | |
| CADILLAC(キャデラック)車対応表 | ||||
| 排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
| セビル(SEVILLE) | ||||
| 4100 | E-AK24E | - | 1981.12- | 6 |
| E-AKE4E | - | 1986.5- | 6 | |
| フリートウッド(FREETWOOD) | ||||
| 4100 | E-AC14E | - | 1981.12- | 6 |
| E-AC24E | - | 1984.10- | 6 | |
| E-AC34E | - | 1986.3- | 6 | |
| CHEVROLET(シボレー)車対応表 | ||||
| 排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
| アストロ(ASTRO) | ||||
| 4300 | E-CL14GS (ガルフストリーム ステーションワゴン) |
4G | 1995.5-2000.12 | 6 |
| カマロ(CAMARO) | ||||
| 3400 | E-CF43F(クーペ/スポーツ) | - | 1995.10- | 6 |
| E-CF43AK(スポーツ) | - | 1995.11- | 6 | |
| E-CF43A(RSパッケージ) | - | 1997.4- | 6 | |
| 3800 | GF-CF43A (クーペ/スポーツクーペ) |
3A | 1998.11-2000.11 | 6 |
| GF-CF43AK (スポーツコンバーチブル) |
3A | 1998.9-2000.11 | 6 | |
| コルシカ(CORSICA) | ||||
| 2800 | E-WA11S(LT) | - | 1988.4- | 6 |
| ブレーザー(BLAZER) | ||||
| 4300 | E-CT34G(ステーションワゴン) | - | 1997.5- | 6 |
| E-CT34G(LS/LTワゴン) | - | 1997.3- | 6 | |
| GF-CT34G(LS/LTワゴン) | - | 1998.9- | 6 | |
| ベレッタGT(BERETTA GT) | ||||
| 2800 | E-XA11S | - | 1988.4- | 6 |
| FORD(フォード)車対応表 | ||||
| 排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
| KA(カー) | ||||
| 1300 | GF-WFOBJ4 | - | 1998.12-1999.6 | 4 |
| エクスプローラー(EXPLORER) | ||||
| 4000 | E-E20X | - | 1990.11- | 6 |
| E-E30X | - | 1990.11- | 6 | |
| E-FMUX4 | - | 1993.4- | 6 | |
| E-1FMXU24 | - | 1994.11- | 6 | |
| E-1FMXU34 | - | 1994.11- | 6 | |
| E-1FMXSU24 | - | 1996.8- | 6 | |
| E-1FMXSU34 (ステーションワゴン) |
- | 1996.8-1997.9 | 6 | |
| GF-1FMXSU34 | XS | 1999.6-2001.9 | 6 | |
| GF-1FMEU74 | XS | 2001.10-2003.3 | 6 | |
| GH-1FMEU74 | XS | 2003.3-2007.12 | 6 | |
| ABA-1FMEU74 | XS | 2007.12- | 6 | |
| エスケープ(ESCAPE) | ||||
| 2300 | TA-EP3WF(2.3XLT) | L3 | 2003.11-2006.6 | 4 |
| ABA-LFAL3(2.3XLT) | L3 | 2006.6-2008.2 | 4 | |
| 3000 | LA-EPFWF(3.0XLT) | AJ | 2000.12- | 6 |
| LA-EPFWF(3.0リミテッド) | AJ | 2005.1- | 6 | |
| ABA-LFAAJ (3.0XLT/スポーツ) |
AJ | 2006.6- | 6 | |
| サンダーバード(THUNDER BIRD) | ||||
| 3800 | E-T203 | - | 1983.3- | 6 |
| テンポ(TEMPO) | ||||
| 2300 | E-A10S2 | - | 1987.6- | 4 |
| トーラス(TAURUS) | ||||
| 3000 | E-TS301 | - | 1988.1- | 6 |
| E-TS302 | - | 1988.1- | 6 | |
| E-FA5U1 | - | 1992.11- | 6 | |
| E-FA5U2 | - | 1992.11- | 6 | |
| E-1FASP57(ワゴン) | - | 1995.12- | 6 | |
| E-1FASP52 | - | 1995.12- | 6 | |
| E-1FANP52 | - | 1996.2- | 6 | |
| 3300 | E-1FASP54 | - | 1996.8- | 6 |
| ピント(PINTO) | ||||
| 2800 | C-11Z1 | - | 1977.10- | 6 |
| C-12Z1W | - | 1977.10- | 6 | |
| フィエスタ(FIESTA) | ||||
| 2000 | GH-WF0N4J(ST) | - | 2005.5- | 4 |
| フォーカス(FOCUS) | ||||
| 2000 | GH-FW0AOD(2.0) | - | 2005.8- | 4 |
| ブロンコ2(BRONCO2) | ||||
| 2900 | E-B10T2 | - | 1988.6- | 6 |
| マスタング(MUSTANG) | ||||
| 2300 | C-06Y1(マスタング2) | - | 1978.10- | 4 |
| C-M10A1 | - | 1979.11- | 4 | |
| C-06W(マスタング2) | - | 1979.5- | 4 | |
| E-M11A1 | - | 1980.12- | 4 | |
| E-M11T1 | - | 1984.1- | 4 | |
| 2800 | 05Z1(マスタング2) | - | 1973.11- | 6 |
| C-06Z1(マスタング2) | - | 1978.10- | 6 | |
| 3300 | E-M113 | - | 1982.11- | 6 |
| E-M123 | - | 1982.12- | 6 | |
| 3800 | E-1FARW40 | - | 1998.1- | 6 |
| E-1FARW44 | - | 1998.1- | 6 | |
| GF-1FARWP4(3.8 V6) | - | 1999.2-2003.2 | 6 | |
| GF-1FARWP4 | - | 1999.6- | 6 | |
| GF-1FARWP4 | RW | 2000.2- | 6 | |
| モンデオ(MONDEO) | ||||
| 2000 | GH-WFOCJB | - | 2001.5- | 4 |
| GH-WFOCJB(ステーションワゴン) | - | 2001.5- | 4 | |
| E-WFOFSE | - | 1994.12- | 6 | |
| E-WFONSE(ステーションワゴン) | - | 1996.9-1998.4 | 6 | |
| 2500 | E-WFONSE | - | 1998.4- | 6 |
| GF-WFOFSE | - | 1999.6- | 6 | |
| GF-WFONSE(ステーションワゴン) | - | 1999.6- | 6 | |
| GF-WFOFSE2 | - | 1999.9- | 6 | |
| GF-WFONSE2(ステーションワゴン) | - | 1999.9- | 6 | |
| GH-WFOLCB(ステーションワゴン) | - | 2002.4- | 6 | |
| GH-WFOLCB | - | 2002.4-2003.2 | 6 | |
| 3000 | -(ST220) | - | 2005.3- | 6 |
| JUGUAR(ジャガー)車対応表 | ||||
| 排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
| Sタイプ(S-TYPE) | ||||
| 2500 | GH-J01JC(V6 2.5) | JB | 2002.7- | 6 |
| 3000 | GF-J01FA(V6 3.0) | FC | 1999.3-2006.1 | 6 |
| GF-J01FB(V6 3.0/SE) | FC | 1999.5-2006.1 | 6 | |
| GF-J01FB(V6 3.0スポーツ) | FB | 2000.10-2006.1 | 6 | |
| GH-J01FC(V6 3.0/スポーツ) | FB | 2002.7-2006.1 | 6 | |
| CBA-J01FD(V6 3.0) | FB | 2006.1- | 6 | |
| XF | ||||
| 3000 | CBA-J05FA(3.0) | FB | 2007.11- | 6 |
| XJ | ||||
| 3000 | CBA-J71VB(エグゼクティブ3.0) | VB | 2006.1- | 6 |
| XJ6 | ||||
| 3000 | GH-J71VA(3) | VB | 2004.4- | 6 |
| Xタイプ(X-TYPE) | ||||
| 2000 | GH-J51YA(2.0V6) | YB | 2002.5-2005.6 | 6 |
| ABA-J51YB( (2.0V6/SE/エグゼクティブ) |
YB | 2005.6- | 6 | |
| 2500 | GH-J51XA (2.5/SE/スポーツV6) |
XB | 2001.9-2005.6 | 6 |
| ABA-J51XB (2.5V6/SE/エグゼクティブ) |
XB | 2005.6- | 6 | |
| 3000 | GH-J51WA (3.0SE/スポーツV6) |
WB | 2001.9-2005.6 | 6 |
| ABA-J51WB (3.0V6 スポーツ/ソブリン) |
WB | 2005.6- | 6 | |
| Xタイプエステート(X-TYPE ESTATE) | ||||
| 2000 | GH-J51YA (エステートV6/SE) |
YB | 2004.7-2005.6 | 6 |
| ABA-J51YB | YB | 2005.6- | 6 | |
| 2500 | GH-J51XB (エステートV6SE) |
XB | 2004.7-2005.6 | 6 |
| ABA-J51XB | XB | 2005.6- | 6 | |
| MERCURY(マーキュリー)車対応表 | ||||
| 排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
| カプリ(CAPRI) | ||||
| 2300 | C-14W | - | 1979.5- | 4 |
| 2800 | C-14Z1 | - | 1978.10- | 6 |
| 3800 | E-M113 | - | 1982.11- | 6 |
| クーガー(COUGAR) | ||||
| 2500 | GF-1ZWCLC | - | 1999.7-1999.12 | 6 |
| 3800 | E-T203 | - | 1983.3- | 6 |
| セーブル(SABLE) | ||||
| 2900 | E-S10U1 | - | 1987.2- | 6 |
| E-S11U1 | - | 1987.2- | 6 | |
| ボブキャット(BOBCAT) | ||||
| 2800 | A-24Z1 | - | 1976.1- | 6 |
| A-24Z1W | - | 1976.1- | 6 | |
| PONTIAC(ポンティアック)車対応表 | ||||
| 排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
| グランダム(GRANDAM) | ||||
| 2400 | E-VB22E(SE) | - | 1995.10- | 4 |
| ボンネビル(BONNEVILLE) | ||||
| 3800 | E-PH23A | - | 1987.12- | 6 |
| E-PH23D | - | 1992.3- | 6 | |
| TALBOT(タルボ)車対応表 | ||||
| 排気量 | 型式 | エンジン型式 | 年式 | 必要本数 |
| サンバ(SAMBA) | ||||
| 1400 | E-51EB1 | - | 1983.6- | 4 |
| マルチスパークプラグ メニュー | ||
| マルチスパークプラグ トップページ |
マルチスパークプラグのご注文 はこちらから |
テストによる評価 |
| よくあるご質問 | お客様のインプレッション | マルチスパークプラグの ラインナップ |
| 四輪対応表 | 二輪対応表 | 適合問合せはこちらから! |
| マルチスパークプラグ ラインナップ | ||
| 自動車用 D5RIIx2 |
自動車/バイク用 D6RII |
ドイツ車/アメリカ車用 G4C |
| 主に中型バイク用 B4S |
2st軽自動車用 N4C |
2stスクーター用 N4R |
| 4stスクーター用 T4S |
RBH-STARFIGHTER C5RIIH |
2stスクーター用 360x3PACK |
| 東亜システムクリエイトの点火系チューニングラインナップ | ||
|---|---|---|
| 360x3 マルチスパークプラグ |
360x3 トリプルコアウイニングケーブル |
プラグコード強化キット ケーブルマスター |
![]() |
![]() |
![]() |
| 次世代スパークプラグの 決定版 無死角360度スパークで 強力な低速トルクを 生み出します! |
ケプラー3芯構造。 超低抵抗値0.2kΩの ハイパフォーマンス プラグコード! |
簡単なプラグコード改造 による点火系強化キット。 強力なトルクが期待できます。 |





