コストパフォーマンスに優れたマルチスパークプラグ「T4S」
現在の4サイクルが主流となった原付スクーターのほとんどが対応します。
モンキーやスーパーカブも対応しています。
360x3マルチスパークプラグ「T4S」のSPEC
| サイズ(ネジ径xネジ長) | 10mm x 12.5mm |
|---|---|
| スパーク数 | 2段 |
| 六角対辺 | 16.0mm |
マルチスパークプラグ T4Sの実績
昭和第一学園高校 機械研究部が日本一!!
東亜システムクリエイトがマルチスパークプラグでレースサポートしている昭和第一学園高校が「ホンダエコノパワー燃費競技全国大会」高校生部門で優勝を飾りました。
「ホンダエコノパワー燃費競技全国大会」とはツインリンク茂木で行なわれる日本で一番メジャーな省エネカーレースです。
レギュレーションは市販の50ccバイクのエンジンを改良したものでガソリン1リットルでの走行距離を競うものですので
弊社のコンセプトである、環境とパワーの両立に最も近いレースであるといえます。
※今回昭和第一学園高校に使用していただいた製品は
360x3マルチスパークプラグ T4Sです。
昭和第一学園高校 機械研究部の活動内容
西多摩新聞の掲載記事
産経新聞の掲載記事
お客様から頂いた感想
福岡県 S様
マルチスパークプラグ T4Sをホンダ マグナ50に装着しました。まずエンジンをかけてすぐに始動性の向上が見られました。今まではセルで一発でかからなかったのにすぐにかかるようになりました。
アイドリングも点火ミスが無いようで、非常に安定しております。またアイドルスクリューを低く設定してもエンジンストールを起こしません。
走り出すと、中低速トルクがぐんと上がったのに驚きました。今までより少ないアクセル開度でスムーズに加速できるので燃費も向上し、リッターあたり53km走るようになりました。これほど手軽な改造でこれほど速くなるなんて、本当に驚きました。今後も愛用していきたいと思います。
京都府 M様
マルチスパークプラグT4Sをスズキ アドレスV125に装着しました。
わずか数10kmしか使用していないデンソーイリジウム(IUF22)を外し、ウイニングケーブルとセットで交換しました。
まずデンソースパークプラグ&ウイニングケーブルの組み合わせの時点で排気音が元気になり、この時点で純正プラグからイリジウムプラグに変更した時のようなトルクアップを感じました。
次にいよいよマルチスパークプラグ T4Sを装着したところ、更なるトルクアップを感じることができ、特に坂道での粘り強い加速がすばらしく、アクセルオフからの再加速への反応も抜群です。
その後50キロ程度走行したのちに、さらにぐんぐんトルクが増大してきました。そして後日行きつけのバイク屋さんの社長に試乗してもらったところ、「これはすごい!全然違う!」と驚いていました。
| HONDA(ホンダ)車対応表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 機種名 | 年式 | 型式 | 必要本数 |
| 50 | CB50S | 1980- | - | 1 |
| CB50JX(I) | 1973- | - | 1 | |
| ベンリィ50S/SP | 1996.4-2007 | CD50 | 1 | |
| ベンリィCL50 | 1967-2007 | CD50 | 1 | |
| ベンリィCD50S/SP | 1996.4-2007 | CD50 | 1 | |
| ベンリィCD50 | 1987.9-2007 | CD50 | 1 | |
| マグナ50(フィフティ)(MG50) | 1995.4- | AC13 | 1 | |
| Z50R | 1995.7- | - | 1 | |
| モンキー/RT/SP | 1985.5-2007 | AB22/AB27 | 1 | |
| モンキーバハ | 1991- | - | 1 | |
| モンキーR | AB22 | 1 | ||
| モンキー(ゴールドメッキ仕様) | 1981- | - | 1 | |
| モンキー(Z50J) | 1974- | AB22 | 1 | |
| モンキー(Z50) | 1967-1973 | - | 1 | |
| ゴリラ | 1985-2007 | AB27 | 1 | |
| ゴリラ(ゴールドメッキ仕様) | 1981- | - | 1 | |
| ゴリラ(Z50J) | 1978- | AB27 | 1 | |
| ジャズ | 1986.4- | AC09 | 1 | |
| バイアルスTL50 | 1976- | - | 1 | |
| CRF50F | 2003.9- | AE03 | 1 | |
| XR50R | - | 1 | ||
| XR50モタード | 2005.2- | AD14 | 1 | |
| XL50S | 1980- | - | 1 | |
| XE50(II) | 1976-1979 | - | 1 | |
| ディオチェスタ(中国生産) | 2004.7- | AF62/AF68 | 1 | |
| ディオ(中国生産) | 2003.10- | AF62/AF68 | 1 | |
| タクトアイビー | 1986.4- | AF13 | 1 | |
| ジョルカブ(SNC50) | 1999.8- | AF53 | 1 | |
| シャリィ50 | 1988.3- | CF50 | 1 | |
| シャリィCF50 | 1972-1988.3 | CF50 | 1 | |
| トゥディ | 2002.8- | AF61/AF67 | 1 | |
| エイプ(XZ50) | 2001.2- | AC16 | 1 | |
| リトルカブ | 1996.12- | C50/AA01 | 1 | |
| プレスカブ50 | 1988.2- | C50 | 1 | |
| スーパーカブ50 | 1989.1- | AA01 | 1 | |
| スーパーカブ50SDX | 1982.4- | - | 1 | |
| スーパーカブ50ST/DX | 1982.3-1988.12 | - | 1 | |
| スーパーカブ50スーパーカスタム | -1988.12 | - | 1 | |
| スーパーカブC50 | 1981.3-1982.3 | - | 1 | |
| スーパーカブC50 | 1966-1981.2 | C50 | 1 | |
| スペイシー | 1984- | AF02 | 1 | |
| ダックス | 1995.2- | ST50 | 1 | |
| ソロ | 2003.3- | - | 1 | |
| ダックスST50(VI・VII) | 1970- | ST50 | 1 | |
| ノーティダックスCY50(I) | 1973- | - | 1 | |
| ボーカル | 1983.7- | CK50 | 1 | |
| モトラ | 1982- | AD05 | 1 | |
| R&P CY50 | 1977- | - | 1 | |
| 70 | シャリィCF70 | 1983.5- | - | 1 |
| シャリィCF70(II・III) | 1972-1983.4 | - | 1 | |
| ベンリィCD70K | - | - | 1 | |
| ダックスST70(VI・VII) | 1969- | - | 1 | |
| スーパーカブ70 | 1995.2- | C70 | 1 | |
| スーパーカブC70SDX | 1982.3- | - | 1 | |
| スーパーカブC70 | 1969-1982.3 | - | 1 | |
| XR70R | 1996.8- | - | 1 | |
| CRF70F | 2003.9- | DE02 | 1 | |
| TRX70(四輪バギー) | 1985.12- | - | 1 | |
| ATC70(三輪バギー) | 1974- | - | 1 | |
| 75 | XE75/II | 1976- | - | 1 |
| 80 | XLR80R | 1987.8- | - | 1 |
| XL80S | 1980- | - | 1 | |
| スペイシー80 | 1982- | HF02 | 1 | |
| エリート80(CH80) | - | HF03 | 1 | |
| XR80R | 1986.6- | - | 1 | |
| CRF80F | 2007.6- | HE01 | 1 | |
| 90 | ベンリィCD90S | 1996.4- | HA03 | 1 |
| ベンリィCD90 | 1980.9- | DC90/HA03 | 1 | |
| スーパーカブ90 | 1995.2- | HA02 | 1 | |
| ニュースーパーカブC90 | 1980.3- | - | 1 | |
| フォートラックス90EX(バギー) | 1994- | - | 1 | |
| 100 | XR100R・EX | 1990.1- | HE03 | 1 |
| XR100モタード | 2005.2- | HD13 | 1 | |
| スーパーカブ100 | 1994.1- | HA05/HA06 | 1 | |
| エイプ100 | 2002.2-2008.9 | HE03 | 1 | |
| スペイシー100 | 2003.9- | JF13 | 1 | |
| 125 | CB125T | 1981- | JC06 | 2 |
| ベンリィCD125T | 1977-2001.2 | CD125T | 2 | |
| 125Tマスター/カスタム | 1982- | CM125T | 2 | |
| CM125T | 1981- | - | 2 | |
| スペイシー125(教習車) | 2005.5- | JF04 | 1 | |
| スペイシー125 | 1995.8- | JF04 | 1 | |
| CR93 | 1962 | - | 2 | |
| 250 | ナイトホーク250(NAS250) | 1992.3- | MC26 | 2 |
| レブル250 | 1994.2- | MC13 | 2 | |
| レブルCA250T/スペシャル | - | - | 2 | |
| CD250u | 1988.4- | MA02 | 2 | |
| 250Tマスター/LAカスタム | 1981- | MC06/MC07 | 2 | |
| SUZUKI(スズキ)車対応表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 機種名 | 年式 | 型式 | 必要本数 |
| 50 | GS50 | 2005.2-2007 | NA41A | 1 |
| チョイノリ | 2003.2-2007 | CZ41A | 1 | |
| チョイノリSS | 2003.12-2007 | CZ41A | 1 | |
| 4サイクルバーディー50 | 1996.10- | BA41A | 1 | |
| バーディーFB50 | 1983.10-1995.4 | - | 1 | |
| レッツ4/4G | 2004.10- | CA41A | 1 | |
| ギャグ50 | 1986.2- | LA41A | 1 | |
| 80 | 4サイクルバーディー80 | 1996.10- | BC41A | 1 |
| バーディー(FB80) | 1984-1996.9 | - | 1 | |
| 90 | バーディー90 | 2001.10- | BD42A | 1 |
| FB90 | BD41A | 1 | ||
| 125 | アドレスV125/G | 2005.2- | CF46A | 1 |
| 250 | GSX250R(GSX-R250) | 1987- | - | 4 |
| アクロス250(GSX250F) | 1990.4- | GJ75A | 4 | |
| GF250/S | 1985- | GJ71A/GJ71B | 4 | |
| 400 | GSX400FW/R | 1983-1986.3 | - | 4 |
| YAMAHA(ヤマハ)車対応表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 機種名 | 年式 | 型式 | 必要本数 |
| 50 | TT-R50E | 2006- | - | 1 |
| YB-1フォア | 2000.3- | 5JE1 | 1 | |
| YB50 | 2000- | - | 1 | |
| タウンメイトT50S/D/ED | 1982- | 22F | 1 | |
| YFM50 | 2004.3- | 5YF | 1 | |
| 80 | タウンメイトT80D/ED | 1993.6- | 3EL | 1 |
| タウンメイトT80 | - | - | 1 | |
| YM80M | - | - | 1 | |
| YF80M(バギー) | - | 4EMW/5NE3 | 1 | |
| YFM80W(バギー) | 2002- | - | 1 | |
| 90 | TT-R90 | - | 5HN6 | 1 |
| タウンメイトT90D | 1997.1- | 4NM | 1 | |
| ニュースメイトT90N/D | 1994.6- | 4NM4 | 1 | |
| 100 | YF100M(四輪バギー) | - | - | 1 |
| 110 | ヌーボ | AT115 | 1 | |
| 125 | XVS125ドラッグスター | 5JX1 | 2 | |
| XV125ビラーゴ | 5AJ1 | 2 | ||
| TT-R125/LW | 6HP6/6HP9 | 1 | ||
| シグナスXC125 | -1994 | - | 1 | |
| YFA-1/YFA125(バギー) | 3FAR/3FAT | 1 | ||
| YFA-1BREEZE(四輪バギー) | - | 1 | ||
| GRIZZLY125(バギー) | 2004- | - | 1 | |
| 250 | ルネッサ | 1996.4- | 4DN | 2 |
| SRV250/S/T | 1992.4- | 4DN | 2 | |
| ドラッグスター250 | 2000.4-2007 | 5KR1/VG02J | 2 | |
| XV250/Sビラーゴ | 1994.3- | 3DM | 2 | |
| XV250ビラーゴ | 1988.1-1994.3 | - | 2 | |
| KAWASAKI(カワサキ)車対応表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 排気量 | 機種名 | 年式 | 型式 | 必要本数 |
| 50 | AV50 | 1983.11- | AV050A | 1 |
| 90 | ネオマックスII | - | 1 | |
| 100 | ネオマックス100 | - | 1 | |
| 110 | KSR110 | 2002.11- | KL110A(KL110A) | 1 |
| KLX110 | 2002- | KLX110A(LX110A) | 1 | |
| 250 | ZZ-R250 | 1990.3-2007 | EX250H | 2 |
| GPX250R/-II | 1987- | EX250F/G(EX250E) | 2 | |
| GPZ250R | 1985- | EX250E | 2 | |
| エリミネーター250/SE/LX | 1987-1998 | EL250A/B/C(EL250A) | 2 | |
| KLE250アネーロ | 1993.3- | KLE250A(LE250A) | 2 | |
| 輸入車対応表 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名 | 機種名 | 年式 | 必要本数 |
| HYOSUNG (ヒョースン) |
FX110M | 2002- | 1 |
| KYMCO (キムコ) |
ムービーXL150(SN30AA) | - | 1 |
| カーロ100/II(SG20FB) | - | 1 | |
| カーロ50/II | - | 1 | |
| MOTO GUZZI (モトグッチ) |
V40カプリ | - | 2 |
| PGO | T-REX150 | 1999- | 1 |
| T-REX125 | 1999- | 1 | |
| マイブブ125 | - | 1 | |
| チャージ125 | - | 1 | |
| SACHS (ザックス) |
マダス50 | - | 1 |
| マルチスパークプラグ メニュー | ||
| マルチスパークプラグ トップページ |
マルチスパークプラグのご注文 はこちらから |
テストによる評価 |
| よくあるご質問 | お客様のインプレッション | マルチスパークプラグの ラインナップ |
| 四輪対応表 | 二輪対応表 | 適合問合せはこちらから! |
| マルチスパークプラグ ラインナップ | ||
| 自動車用 D5RIIx2 |
自動車/バイク用 D6RII |
ドイツ車/アメリカ車用 G4C |
| 主に中型バイク用 B4S |
2st軽自動車用 N4C |
2stスクーター用 N4R |
| 4stスクーター用 T4S |
RBH-STARFIGHTER C5RIIH |
2stスクーター用 360x3PACK |
| 東亜システムクリエイトの点火系チューニングラインナップ | ||
|---|---|---|
| 360x3 マルチスパークプラグ |
360x3 トリプルコアウイニングケーブル |
プラグコード強化キット ケーブルマスター |
![]() |
![]() |
![]() |
| 次世代スパークプラグの 決定版 無死角360度スパークで 強力な低速トルクを 生み出します! |
ケプラー3芯構造。 超低抵抗値0.2kΩの ハイパフォーマンス プラグコード! |
簡単なプラグコード改造 による点火系強化キット。 強力なトルクが期待できます。 |




